![]() Philippe ROUARD 151 posts | Ma question: Est-ce que certains d'entre ont réussi à capturer les vues dans XnView ? Moi, je n'y arrive pas... J'ai réussi à capturer les premiers morceaux de carte: bretagne_1_0[1] et bretagne_3_0[1] Les morceaux suivants, je n'y arrive pas ... Dès que j'essaie de les glisser , un panneau "cercle barré" s'affiche ! J'ai beau essayer de cliquer un peu partout sur le bord droit de la carte, il n'y a rien à faire... Je vais me coucher avant de tout balancer par la fenêtre ! PHIL |
![]() Jmarc S. Associate, 1871 posts | 2 Le panneau "cercle barré" apparaît probablement parce que tu cliques sur le bord droit de la carte alors que le curseur de la souris est en forme de main avec le doigt pointé. Il faut que tu cliques dans la zone centrale du morceau de carte, lorsque ton curseur de souris apparaît SOUS FORME DE FLECHE. Le clique sur le bord droit ne sert qu'à passer à l'image suivante. |
![]() Jmarc S. Associate, 1871 posts | 3 Je crois que j'ai compris... en tant que fan inconditionnel de Bill, tu dois utiliser Firefox. Et là, effectivement, ça marche pas comme prévu. Tu ne dispose que d'une ou deux 2 secondes, après quoi, impossible d'avoir le curseur en forme de flèche. Il reste en forme de main. Seule solution trouvée pour l'instant : dès que le nouveau morceau de carte apparaît, cliques dessus tout de suite (au début, le curseur de la souris est toujours en forme de flèche) puis glisse le vers XnView. |
![]() Philippe ROUARD 151 posts | J'ai enfin réussi à rentrer toutes les bandes dans XnView. La surface au milieu de chaque bande où la flèche est disponible n'est pas très grande...il faut bien viser !!! Maintenant, j'ai un autre souci... Quand je les recolle, malgré les spécifications dans la fenêtre de création de planche-contact ; marges mises à 0 et espacements horizontaux et verticaux également mis à 0; je me retrouve avec des espaces entre les bandes sur lesquels s'inscrivent les noms des bandes... J'ai essayé de mettre des espacements négatifs ( -2)! ça ne change rien . Je ne me prends plus la tête...( c'est que ça commence à coûter cher, la réparation du PC et le remplacement de la vitre de mon bureau...), en bon assisté, j'attendrais les conseils du S.A.V....! PHIL |
![]() Philippe ROUARD 151 posts | 5 ça y est , j'ai touvé ma boulette ! Même si c'est curieux... J'avais des espaces entre les bandes ( donc entre les hauteurs de 512...) parceque je m'étais trompé dans l'indication de la largeur ( 1472 au lieu de 1545 ) ! Allez comprendre ... Enfin, le principal, c'est que ça marche ! Et encore un grand bravo à Jean-Marc ! Bon, c'est pas le tout...je retourne à ma résine polyester... PHIL "le gaucher des deux mains" |
| ALAIN | Jean Marc Je ne compend pas comment tu fais le saucissonnage des cartes je voudrais faire la cote entre oleron et la rochelle comment je fais sur geo portail |
| ALAIN | J AI BEAU CHANGER LES PIXELS HAUTEUR LARGEUR j AI TOUJOURS UNE BANDE BLANCHE ENTRE CHAQUE CARTE |
![]() Jmarc S. Associate, 1871 posts | 8 Alain, Pour que je puisse t'aider, il faudrait que tu m'envois plus d'info sur les opérations que tu réalises et que nous en discutions plus directement par mail (utilise le lien prévu pour en bas de cette page) pour que je puisse comprendre et t'aider à résoudre le problème. Jmarc |
![]() Marc S 29 posts | 9 Apparemment,dan la fenêtre "création d'un planche contact",tu dois avoir la case "voir les informations" cochée, avec l'option |
| Eric B 25 posts | Gigatribe Connaissez vous Gigatribe?www.gigatribe.com Je n'ai pas d'actions la dedans mais je trouve le principe très intéressant car c'est un logiciel qui vous " permet de partager votre disque dur avec vos amis. Seuls les dossiers que vous avez sélectionnés seront visibles et uniquement pour vos invités." Cela peut être intéressant pour s'échanger des photos, des images de cartes tels que présentées ici... Les contraintes de taille de fichier qui existent lorsque l'on envoie des images n'existent plus avec ce petit logiciel car c'est du téléchargement. Plutôt qu'il y en ait 20 qui fassent les manip. Il suffit de mettre à dispo les cartes dans un répertoire et chacun peut aller les télécharger. Il y a une version gratuite de gigatribe qui peut suffire. Il suffit ensuite que chacun communique son profil de connexion et le tour est joué. Si il y a des volontaires pour faire un essai, je vous communiquerai mon profil utilisateur |




















Other searches