Skip to main content Help Control Panel

H

Liste des bateaux dont le nom commence par la lettre H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Coque Nom Longueur
H22 6.70 m (22' 0")
H414 12.40 m (40' 8")
Haber 660 6.60 m (21' 8")
Haber 800 7.93 m (26' 0")
Haddock 4.00 m (13' 1")
HAI 760 7.60 m (24' 11")
Halberg Rassy 40 12.40 m (40' 8")
Hallberg Rassy 43 13.57 m (44' 6")
Hallberg-Rassy 31 9.62 m (31' 7")
Hallberg-Rassy 34 10.28 m (33' 9")
Hallberg-Rassy 37 11.32 m (37' 2")
Hallberg-Rassy 40 12.40 m (40' 8")
Hallberg-Rassy 43 13.57 m (44' 6")
Hallberg-Rassy 48 14.99 m (49' 2")
Hallberg-Rassy 53 16.44 m (53' 11")
Hallberg-Rassy 62 18.88 m (61' 11")
Hamac 5.30 m (17' 5")
Hamac C4 5.30 m (17' 5")
Hamac Open 5.30 m (17' 5")
Hans Christian 33 9.97 m (32' 9")
Hans Christian 41 12.40 m (40' 8")
Hans Christian 43 16.00 m (52' 6")
Hans Christian 48 14.37 m (47' 2")
Hanse 300 8.99 m (29' 6")
Hanse 312 9.45 m (31' 0")
Hanse 320 9.55 m (31' 4")
Hanse 342 10.35 m (33' 11")
Hanse 350 10.55 m (34' 7")
Hanse 370 11.35 m (37' 3")
Hanse 371 11.25 m (36' 11")
Hanse 400 11.99 m (39' 4")
Hanse 411 12.35 m (40' 6")
Hanse 430 13.15 m (43' 2")
Hanse 461 14.20 m (46' 7")
Hanse 531 16.15 m (53' 0")
HAPPY CAT LIGHT 4.50 m (14' 9")
Harmony 33 10.00 m (32' 10")
Harmony 38 11.23 m (36' 10")
Harmony 42 12.42 m (40' 9")
Harmony 47 13.95 m (45' 9")
Harmony 52 15.65 m (51' 4")
Harryproa Elementarry 7.5m 7.50 m (24' 7")
Haven 12 1/2 4.88 m (16' 0")
HC Fifty 15.24 m (50' 0")
HD 20 Kaja 6.05 m (19' 10")
HD 24 Venja 7.41 m (24' 4")
Hélios 38 11.78 m (38' 8")
Hélios 42 12.68 m (41' 7")
Hélium 7.65 m (25' 1")
Heol 11.4 11.50 m (37' 9")
Heol 7.4 7.50 m (24' 7")
Hermine 100 10.00 m (32' 10")
Hermine 130 13.00 m (42' 8")
Hermine 31 9.30 m (30' 6")
Hermine 36 11.00 m (36' 1")
Hermine 40 12.00 m (39' 4")
Hermine 47 14.50 m (47' 7")
Hermine 52 15.80 m (51' 10")
Hermini 8.20 m (26' 11")
Highlander 18 5.49 m (18' 0")
Hinemoa 7.20 m (23' 7")
Hip 30 9.15 m (30' 0")
Hirondelle 7.32 m (24' 0")
Hitia 14 4.26 m (14' 0")
Hitia 17 5.18 m (17' 0")
Hobby Kat 4.42 m (14' 6")
Hobie 14 4.25 m (13' 11")
Hobie 16 5.05 m (16' 7")
Hobie Advance 3.60 m (11' 10")
Hobie Bravo 3.66 m (12' 0")
Hobie Cat 17 5.18 m (17' 0")
Hobie cat 17 Turbo 5.18 m (17' 0")
Hobie cat 21 Formula white 6.50 m (21' 4")
Hobie cat 21 LE Wings Whithe 6.50 m (21' 4")
Hobie Cat Dragoon 3.91 m (12' 10")
Hobie cat iCat 5.29 m (17' 4")
Hobie cat Pearl 5.48 m (18' 0")
Hobie Cat Tiger 5.51 m (18' 1")
Hobie Catsy 3.10 m (10' 2")
Hobie Fox 6.10 m (20' 0")
Hobie FX-One 5.25 m (17' 3")
Hobie Max 4.90 m (16' 1")
Hobie mirage adventure island 4.88 m (16' 0")
Hobie Pacific 5.48 m (18' 0")
Hobie Tandem Island 5.64 m (18' 6")
Hobie teddy 3.91 m (12' 10")
Hobie trifoiler 6.70 m (22' 0")
Hobie Twixxy 4.38 m (14' 4")
Hobie Wave 3.96 m (13' 0")
Hood 38 11.60 m (38' 1")
Horizon 2000 7.25 m (23' 9")
Horstmann Tristar 24 8.00 m (26' 3")
Houdini 4.10 m (13' 5")
Hunier 4.30 m (14' 1")
Hunter 140 4.27 m (14' 0")
Hunter 146 4.42 m (14' 6")
Hunter 170 5.18 m (17' 0")
Hunter 216 6.55 m (21' 6")
Hunter 23.5 7.21 m (23' 8")
Hunter 240 7.35 m (24' 1")
Hunter 27 8.33 m (27' 4")
Hunter 270 8.00 m (26' 3")
Hunter 290 8.69 m (28' 6")
Hunter 306 8.62 m (28' 3")
Hunter 33 10.21 m (33' 6")
Hunter 336 10.20 m (33' 6")
Hunter 356 10.82 m (35' 6")
Hunter 36 10.56 m (34' 8")
Hunter 38 11.30 m (37' 1")
Hunter 41 11.76 m (38' 7")
Hunter 410 13.00 m (42' 8")
Hunter 420 13.23 m (43' 5")
Hunter 426 DS 12.75 m (41' 10")
Hunter 44 12.83 m (42' 1")
Hunter 456 13.49 m (44' 3")
Hunter 466 13.49 m (44' 3")
Hunter 490 4.90 m (16' 1")
Hunter Horizon 23 6.93 m (22' 9")
Hurricane Island 30 9.15 m (30' 0")
Hydromel 19 5.56 m (18' 3")
Hydromel 38 11.60 m (38' 1")
Hydromel 45 13.74 m (45' 1")
Hydroplaneur 60 18.28 m (60' 0")
Hydroptère 18.28 m (60' 0")
Monitor
Recent pages
Recent files